
| MODEL | ZX-40BHC(L) | ZX-45BHC(L) |
| Max.Drilling Capacity | 31.5mm | 45mm |
| Max.Face mill Capacity | 80mm | 80mm |
| Max.End mill Capacity | 28mm | 28mm |
| Diameter of column | 115mm | 115mm |
| Spindle stroke | 120mm | 120mm |
| Distance spindle axis to column surface | 252.5mm | 252.5mm |
| Max. distance spindle nose to worktable | 785mm | 785mm |
| Max. distance spindle nose to base | 1300mm | 1300mm |
| Spindle taper | MT.3 | MT.4 |
| Spindle speeds range | 85-1445rpm | 85-1445rpm |
| Number of spindle speeds | 8 | 8 |
| Dimension of worktable surface | 585×190mm | 585×190mm |
| Travel of worktable | 370×145mm | 370×145mm |
| Motor |
two-speed
850W/1100W
|
two-speed
850W/1100W
|
| G.W/N.W | 345/305kg | 350/310kg |
| Ship measurement | 900×800×1930mm | 900×800×1930mm |