机床主要技术参数 MACHINE MAIN TECHNICAL PARAMETERS
| 型 号 | MODEL | ZK4116 |
| 最大钻孔直径 | Max.Drilling Capacity | 16mm |
| 立柱直径 | Diameter of column | 85mm |
| 主轴最大行程 | Spindle stroke | 120mm |
| 主轴中心线至立柱表面距离 | Distance spindle axis to column surface | 240mm |
| 主轴端至工作台最大距离 | Max. distance spindle nose to worktable | 357mm |
| 主轴端至底座最大距离 | Max. distance spindle nose to base | 620mm |
| 主轴锥度 | Spindle taper | 内锥MT.2 |
| 主轴转速范围 | Spindle speeds range | 365-3150rpm |
| 主轴转速级数 | Number of spindle speeds | 5 |
| 工作台面尺寸 | Dimension of worktable surface | 280✖300mm |
| 底座工作面尺寸 | Dimension of workbench surface | 315✖335mm |
| 进给电机功率﹙扭矩﹚ | Feed motor | 750W |
| 主电机功率 | Motor | 750W |
| 冷却泵功率 | Cooling Motor | - |
| 毛重/净重 | G.W/N.W | 170/150kg |
| 包装尺寸﹙长✖宽✖高﹚ | Ship measurement | 840✖750✖1030mm |
注﹕“A”款为主轴箱轮盘升降