机床主要技术参数 MACHINE MAIN TECHNICAL PARAMETERS
| 型 号 | MODEL | JZ-25 |
| 最大钻孔直径 | Max.Drilling Capacity | 25mm |
| 立柱直径 | Diameter of column | 85mm |
| 主轴最大行程 | Spindle stroke | 93mm |
| 主轴中心线至立柱表面距离 | Distance spindle axis to column surface | 180mm |
| 主轴端至工作台最大距离 | Max. distance spindle nose to worktable | 375mm |
| 主轴端至底座最大距离 | Max. distance spindle nose to base | 610mm |
| 主轴锥度 | Spindle taper | MT.3 |
| 主轴转速范围 | Spindle speeds range | 240-2710rpm |
| 主轴转速级数 | Number of spindle speeds | 9 |
| 工作台面尺寸 | Dimension of worktable surface | Ø320mm |
| 底座工作面尺寸 | Dimension of workbench surface | 250×250mm |
| 主电机功率 | Motor | 1100W |
| 毛重/净重 | G.W/N.W | 118/108kg |
| 包装尺寸﹙长×宽×高﹚ | Ship measurement | 790×460×1150mm |
注﹕“L”款为方台带冷却