| 型 号 | MODEL | Z5040(L) | Z5045(L) |
| 最大钻孔直径 | Max.Drilling Capacity | 31.5mm | 45mm |
| 立柱直径 | Diameter of column | 115mm | 115mm |
| 主轴最大行程 | Spindle stroke | 120mm | 120mm |
| 主轴中心线至立柱表面距离 | Distance spindle axis to column surface | 272.5mm | 272.5mm |
| 主轴端至工作台最大距离 | Max. distance spindle nose to worktable | 835mm | 820mm |
| 主轴端至底座最大距离 | Max. distance spindle nose to base | 1300mm | 1285mm |
| 主轴锥度 | Spindle taper | MT.3 | MT.4 |
| 主轴转速范围 | Spindle speeds range | 85-1445rpm | 85-1445rpm |
| 主轴转速级数 | Number of spindle speeds | 8 | 8 |
| 工作台面尺寸 | Dimension of worktable surface | 540×470mm | 540×470mm |
| 底座工作面尺寸 | Dimension of workbench surface | 400×310mm | 400×310mm |
| 主电机功率 | Motor | 双速850W/1100W | 双速850W/1100W |
| 毛重/净重 | G.W/N.W | 345/305kg | |
| 包装尺寸﹙长×宽×高﹚ | Ship measurement | 84×740×1930mm | |
注﹕“L”-带冷却装置,由客户选购